有查网
食物热量 配速计算器
日出日落 日出日落
🏠 有查网 > 日出日落 > 沙田区日出日落时间
沙田区今天日出日落时间
  • 2037-06-21沙田区的日出时间是
  • 2037-06-21沙田区的日落时间是 19点10分17秒
  • 2037-06-21沙田区的日中时间是 12点25分06秒
  • 2037-06-21沙田区的白天时长是 13小时30分22秒
  • 2037-06-21沙田区的天亮时间是 05点14分52秒
  • 2037-06-21沙田区的天黑时间是

沙田区日出日落时间表

( 以下内容可左右滑动 )

日期 日出时间 日中时间 日落时间 白天时长 天亮时间 天黑时间
2037-06-16 12:24 19:09 13小时30分4秒 05:13
2037-06-17 13小时30分10秒 05:14 19:34
2037-06-18 05:39 12:24 19:09 13小时30分16秒
2037-06-19 13小时30分20秒 05:14 19:34
2037-06-20 05:39 12:24 13小时30分22秒 19:35
2037-06-21 12:25 19:10 13小时30分22秒 05:14
2037-06-22 13小时30分21秒 05:15 19:35
2037-06-23 05:40 12:25 19:10 13小时30分17秒
2037-06-24 13小时30分12秒 05:15 19:35
2037-06-25 05:40 12:25 13小时30分6秒 19:36
2037-06-26 05:41 12:26 19:11 13小时29分58秒
2037-06-27 13小时29分48秒 05:16 19:36
2037-06-28 05:41 12:26 19:11 13小时29分37秒
2037-06-29 05:42 13小时29分23秒 19:36
2037-06-30 12:26 19:11 13小时29分9秒 05:17
2037-07-01 05:42 12:27 13小时28分53秒 19:36
2037-07-02 05:43 19:11 13小时28分35秒
2037-07-03 12:27 13小时28分15秒 05:18 19:36
2037-07-04 05:43 19:11 13小时27分54秒
2037-07-05 05:44 12:27 13小时27分32秒 19:36
2037-07-06 12:28 19:11 13小时27分7秒 05:19
2037-07-07 05:44 13小时26分42秒 05:20 19:36
2037-07-08 05:45 12:28 19:11 13小时26分15秒
2037-07-09 13小时25分47秒 05:20 19:36
2037-07-10 12:28 19:11 13小时25分16秒 05:21
2037-07-11 05:46 13小时24分44秒
2037-07-12 12:28 19:11 13小时24分11秒 19:35
2037-07-13 12:29 19:10 13小时23分37秒 05:22
2037-07-14 05:47 13小时23分2秒 05:23 19:35
2037-07-15 05:48 12:29 19:10 13小时22分25秒

附近地区日出日落时间