有查网
食物热量 配速计算器
日出日落 日出日落
🏠 有查网 > 日出日落 > 沙田区日出日落时间
沙田区今天日出日落时间
  • 2028-06-20沙田区的日出时间是 05点39分43秒
  • 2028-06-20沙田区的日落时间是
  • 2028-06-20沙田区的日中时间是 12点24分54秒
  • 2028-06-20沙田区的白天时长是 13小时30分22秒
  • 2028-06-20沙田区的天亮时间是
  • 2028-06-20沙田区的天黑时间是 19点35分08秒

沙田区日出日落时间表

( 以下内容可左右滑动 )

日期 日出时间 日中时间 日落时间 白天时长 天亮时间 天黑时间
2028-06-15 05:38 12:23 19:08 13小时29分57秒
2028-06-16 12:24 19:09 13小时30分6秒 05:13
2028-06-17 13小时30分12秒 05:14 19:34
2028-06-18 05:39 12:24 19:09 13小时30分17秒
2028-06-19 13小时30分20秒 05:14 19:34
2028-06-20 05:39 12:24 13小时30分22秒 19:35
2028-06-21 12:25 19:10 13小时30分22秒 05:14
2028-06-22 13小时30分21秒 05:15 19:35
2028-06-23 05:40 12:25 19:10 13小时30分17秒
2028-06-24 13小时30分12秒 05:15 19:35
2028-06-25 05:40 12:25 13小时30分5秒 19:36
2028-06-26 05:41 12:26 19:11 13小时29分57秒
2028-06-27 13小时29分46秒 05:16 19:36
2028-06-28 05:41 12:26 19:11 13小时29分35秒
2028-06-29 05:42 13小时29分22秒 19:36
2028-06-30 19:11 13小时29分6秒 05:17
2028-07-01 05:42 12:27 13小时28分50秒 19:36
2028-07-02 05:43 19:11 13小时28分32秒
2028-07-03 12:27 13小时28分12秒 05:18 19:36
2028-07-04 05:43 19:11 13小时27分51秒
2028-07-05 05:44 12:27 13小时27分28秒 19:36
2028-07-06 12:28 19:11 13小时27分4秒 05:19
2028-07-07 05:44 13小时26分38秒 05:20 19:36
2028-07-08 05:45 12:28 19:11 13小时26分10秒
2028-07-09 13小时25分41秒 05:20 19:36
2028-07-10 12:28 19:11 13小时25分11秒 05:21
2028-07-11 05:46 13小时24分40秒
2028-07-12 12:28 19:11 13小时24分6秒 19:35
2028-07-13 12:29 19:10 13小时23分31秒 05:22
2028-07-14 05:47 13小时22分56秒 05:23 19:35

附近地区日出日落时间