有查网
食物热量 配速计算器
日出日落 日出日落
🏠 有查网 > 日出日落 > 舟山日出日落时间
舟山今天日出日落时间
  • 2025-04-19舟山日出时间是 05:19:45
  • 2025-04-19舟山日落时间是 18:20:47
  • 2025-04-19舟山日中时间是 11:50:16
  •  
  • 2025-04-19舟山白天时长是 13小时1分2秒
  • 2025-04-19舟山夜晚时长是 10小时58分58秒
  • 2025-04-19舟山天亮时间是 04:55:06
  • 2025-04-19舟山天黑时间是 18:45:26

舟山日出日落时间表

( 以下内容可左右滑动 )

日期 日出时间 日中时间 日落时间 白天时长 天亮时间 天黑时间
2025-04-14 05:25:10 11:51:25 18:17:41 12小时52分31秒 05:00:44 18:42:07
2025-04-15 05:24:04 11:51:11 18:18:18 12小时54分14秒 04:59:36 18:42:46
2025-04-16 05:22:58 11:50:57 18:18:55 12小时55分57秒 04:58:27 18:43:26
2025-04-17 05:21:53 11:50:43 18:19:32 12小时57分39秒 04:57:20 18:44:06
2025-04-18 05:20:49 11:50:29 18:20:10 12小时59分21秒 04:56:13 18:44:46
2025-04-19 05:19:45 11:50:16 18:20:47 13小时1分2秒 04:55:06 18:45:26
2025-04-20 05:18:42 11:50:04 18:21:25 13小时2分43秒 04:54:01 18:46:07
2025-04-21 05:17:40 11:49:51 18:22:03 13小时4分23秒 04:52:56 18:46:47
2025-04-22 05:16:39 11:49:40 18:22:40 13小时6分1秒 04:51:51 18:47:28
2025-04-23 05:15:38 11:49:28 18:23:18 13小时7分40秒 04:50:48 18:48:09
2025-04-24 05:14:39 11:49:18 18:23:56 13小时9分17秒 04:49:45 18:48:50
2025-04-25 05:13:40 11:49:07 18:24:34 13小时10分54秒 04:48:43 18:49:32
2025-04-26 05:12:42 11:48:57 18:25:13 13小时12分31秒 04:47:41 18:50:13
2025-04-27 05:11:45 11:48:48 18:25:51 13小时14分6秒 04:46:41 18:50:55
2025-04-28 05:10:48 11:48:39 18:26:30 13小时15分42秒 04:45:42 18:51:36
2025-04-29 05:09:53 11:48:31 18:27:08 13小时17分15秒 04:44:43 18:52:18
2025-04-30 05:08 11:48 18:27 13小时18分48秒 04:43 18:53
2025-05-01 05:08 11:48 18:28 13小时20分20秒 04:42 18:53
2025-05-02 05:07 11:48 18:29 13小时21分51秒 04:41 18:54
2025-05-03 05:06 11:48 18:29 13小时23分21秒 04:40 18:55
2025-05-04 05:05 11:47 18:30 13小时24分50秒 04:40 18:55
2025-05-05 05:04 11:47 18:31 13小时26分18秒 04:39 18:56
2025-05-06 05:03 11:47 18:31 13小时27分46秒 04:38 18:57
2025-05-07 05:03 11:47 18:32 13小时29分11秒 04:37 18:57
2025-05-08 05:02 11:47 18:32 13小时30分36秒 04:36 18:58
2025-05-09 05:01 11:47 18:33 13小时32分 04:35 18:59
2025-05-10 05:00 11:47 18:34 13小时33分21秒 04:35 19:00
2025-05-11 05:00 11:47 18:34 13小时34分42秒 04:34 19:00
2025-05-12 04:59 11:47 18:35 13小时36分2秒 04:33 19:01
2025-05-13 04:58 11:47 18:36 13小时37分21秒 04:32 19:02

附近地区日出日落时间