有查网
食物热量 配速计算器
日出日落 日出日落
🏠 有查网 > 日出日落 > 元朗区日出日落时间
元朗区今天日出日落时间
  • 2025-04-19元朗区日出时间是 06:00:15
  • 2025-04-19元朗区日落时间是 18:45:41
  • 2025-04-19元朗区日中时间是 12:22:58
  •  
  • 2025-04-19元朗区白天时长是 12小时45分26秒
  • 2025-04-19元朗区夜晚时长是 11小时14分34秒
  • 2025-04-19元朗区天亮时间是 05:37:18
  • 2025-04-19元朗区天黑时间是 19:08:38

元朗区日出日落时间表

( 以下内容可左右滑动 )

日期 日出时间 日中时间 日落时间 白天时长 天亮时间 天黑时间
2025-04-14 06:04:27 12:24:07 18:43:47 12小时39分20秒 05:41:40 19:06:34
2025-04-15 06:03:35 12:23:52 18:44:10 12小时40分35秒 05:40:47 19:06:58
2025-04-16 06:02:44 12:23:38 18:44:32 12小时41分48秒 05:39:54 19:07:23
2025-04-17 06:01:54 12:23:24 18:44:55 12小时43分1秒 05:39:01 19:07:48
2025-04-18 06:01:04 12:23:11 18:45:18 12小时44分14秒 05:38:09 19:08:13
2025-04-19 06:00:15 12:22:58 18:45:41 12小时45分26秒 05:37:18 19:08:38
2025-04-20 05:59:27 12:22:45 18:46:04 12小时46分37秒 05:36:27 19:09:03
2025-04-21 05:58:39 12:22:33 18:46:27 12小时47分48秒 05:35:37 19:09:29
2025-04-22 05:57:52 12:22:21 18:46:51 12小时48分59秒 05:34:48 19:09:55
2025-04-23 05:57:05 12:22:10 18:47:15 12小时50分10秒 05:33:59 19:10:21
2025-04-24 05:56:20 12:21:59 18:47:39 12小时51分19秒 05:33:11 19:10:48
2025-04-25 05:55:35 12:21:49 18:48:03 12小时52分28秒 05:32:23 19:11:14
2025-04-26 05:54:50 12:21:39 18:48:28 12小时53分38秒 05:31:37 19:11:41
2025-04-27 05:54:07 12:21:30 18:48:52 12小时54分45秒 05:30:51 19:12:09
2025-04-28 05:53:24 12:21:21 18:49:17 12小时55分53秒 05:30:05 19:12:36
2025-04-29 05:52:43 12:21:12 18:49:42 12小时56分59秒 05:29:21 19:13:04
2025-04-30 05:52 12:21 18:50 12小时58分6秒 05:28 19:13
2025-05-01 05:51 12:20 18:50 12小时59分11秒 05:27 19:14
2025-05-02 05:50 12:20 18:50 13小时17秒 05:27 19:14
2025-05-03 05:50 12:20 18:51 13小时1分21秒 05:26 19:14
2025-05-04 05:49 12:20 18:51 13小时2分24秒 05:25 19:15
2025-05-05 05:48 12:20 18:52 13小时3分27秒 05:25 19:15
2025-05-06 05:48 12:20 18:52 13小时4分28秒 05:24 19:16
2025-05-07 05:47 12:20 18:53 13小时5分30秒 05:23 19:16
2025-05-08 05:47 12:20 18:53 13小时6分29秒 05:23 19:17
2025-05-09 05:46 12:20 18:54 13小时7分29秒 05:22 19:17
2025-05-10 05:46 12:20 18:54 13小时8分27秒 05:22 19:18
2025-05-11 05:45 12:20 18:54 13小时9分25秒 05:21 19:18
2025-05-12 05:45 12:20 18:55 13小时10分22秒 05:21 19:19
2025-05-13 05:44 12:20 18:55 13小时11分18秒 05:20 19:19

附近地区日出日落时间