有查网
食物热量 配速计算器
日出日落 日出日落
🏠 有查网 > 日出日落 > 深水埗区日出日落时间
深水埗区今天日出日落时间
  • 2025-04-18深水埗区日出时间是 06:00:39
  • 2025-04-18深水埗区日落时间是 18:44:40
  • 2025-04-18深水埗区日中时间是 12:22:40
  •  
  • 2025-04-18深水埗区白天时长是 12小时44分1秒
  • 2025-04-18深水埗区夜晚时长是 11小时15分59秒
  • 2025-04-18深水埗区天亮时间是 05:37:45
  • 2025-04-18深水埗区天黑时间是 19:07:34

深水埗区日出日落时间表

( 以下内容可左右滑动 )

日期 日出时间 日中时间 日落时间 白天时长 天亮时间 天黑时间
2025-04-13 06:04:52 12:23:51 18:42:49 12小时37分57秒 05:42:09 19:05:32
2025-04-14 06:04:00 12:23:36 18:43:11 12小时39分11秒 05:41:15 19:05:56
2025-04-15 06:03:09 12:23:21 18:43:33 12小时40分24秒 05:40:22 19:06:20
2025-04-16 06:02:19 12:23:07 18:43:55 12小时41分36秒 05:39:29 19:06:45
2025-04-17 06:01:28 12:22:53 18:44:18 12小时42分50秒 05:38:37 19:07:09
2025-04-18 06:00:39 12:22:40 18:44:40 12小时44分1秒 05:37:45 19:07:34
2025-04-19 05:59:50 12:22:27 18:45:03 12小时45分13秒 05:36:54 19:07:59
2025-04-20 05:59:02 12:22:14 18:45:26 12小时46分24秒 05:36:04 19:08:24
2025-04-21 05:58:14 12:22:02 18:45:49 12小时47分35秒 05:35:14 19:08:50
2025-04-22 05:57:27 12:21:50 18:46:13 12小时48分46秒 05:34:24 19:09:16
2025-04-23 05:56:41 12:21:39 18:46:37 12小时49分56秒 05:33:36 19:09:42
2025-04-24 05:55:55 12:21:28 18:47:00 12小时51分5秒 05:32:48 19:10:08
2025-04-25 05:55:11 12:21:18 18:47:24 12小时52分13秒 05:32:01 19:10:34
2025-04-26 05:54:27 12:21:08 18:47:49 12小时53分22秒 05:31:14 19:11:01
2025-04-27 05:53:43 12:20:58 18:48:13 12小时54分30秒 05:30:28 19:11:28
2025-04-28 05:53:01 12:20:49 18:48:38 12小时55分37秒 05:29:43 19:11:56
2025-04-29 05:52 12:20 18:49 12小时56分44秒 05:28 19:12
2025-04-30 05:51 12:20 18:49 12小时57分49秒 05:28 19:12
2025-05-01 05:50 12:20 18:49 12小时58分54秒 05:27 19:13
2025-05-02 05:50 12:20 18:50 12小时59分59秒 05:26 19:13
2025-05-03 05:49 12:20 18:50 13小时1分3秒 05:26 19:14
2025-05-04 05:49 12:20 18:51 13小时2分6秒 05:25 19:14
2025-05-05 05:48 12:20 18:51 13小时3分8秒 05:24 19:15
2025-05-06 05:47 12:19 18:52 13小时4分10秒 05:24 19:15
2025-05-07 05:47 12:19 18:52 13小时5分11秒 05:23 19:16
2025-05-08 05:46 12:19 18:52 13小时6分10秒 05:23 19:16
2025-05-09 05:46 12:19 18:53 13小时7分9秒 05:22 19:17
2025-05-10 05:45 12:19 18:53 13小时8分8秒 05:21 19:17
2025-05-11 05:45 12:19 18:54 13小时9分5秒 05:21 19:18
2025-05-12 05:44 12:19 18:54 13小时10分1秒 05:20 19:18

附近地区日出日落时间