有查网
食物热量 配速计算器
日出日落 日出日落
🏠 有查网 > 日出日落 > 沙田区日出日落时间
沙田区今天日出日落时间
  • 2025-04-19沙田区日出时间是 05:59:40
  • 2025-04-19沙田区日落时间是 18:44:58
  • 2025-04-19沙田区日中时间是 12:22:19
  •  
  • 2025-04-19沙田区白天时长是 12小时45分18秒
  • 2025-04-19沙田区夜晚时长是 11小时14分42秒
  • 2025-04-19沙田区天亮时间是 05:36:43
  • 2025-04-19沙田区天黑时间是 19:07:54

沙田区日出日落时间表

( 以下内容可左右滑动 )

日期 日出时间 日中时间 日落时间 白天时长 天亮时间 天黑时间
2025-04-14 06:03:51 12:23:28 18:43:05 12小时39分14秒 05:41:05 19:05:51
2025-04-15 06:02:59 12:23:13 18:43:28 12小时40分29秒 05:40:11 19:06:15
2025-04-16 06:02:08 12:22:59 18:43:50 12小时41分42秒 05:39:19 19:06:40
2025-04-17 06:01:18 12:22:45 18:44:12 12小时42分54秒 05:38:26 19:07:04
2025-04-18 06:00:29 12:22:32 18:44:35 12小时44分6秒 05:37:34 19:07:29
2025-04-19 05:59:40 12:22:19 18:44:58 12小时45分18秒 05:36:43 19:07:54
2025-04-20 05:58:51 12:22:06 18:45:21 12小时46分30秒 05:35:53 19:08:20
2025-04-21 05:58:04 12:21:54 18:45:45 12小时47分41秒 05:35:03 19:08:45
2025-04-22 05:57:17 12:21:42 18:46:08 12小时48分51秒 05:34:13 19:09:11
2025-04-23 05:56:30 12:21:31 18:46:32 12小时50分2秒 05:33:25 19:09:37
2025-04-24 05:55:45 12:21:20 18:46:56 12小时51分11秒 05:32:37 19:10:04
2025-04-25 05:55:00 12:21:10 18:47:20 12小时52分20秒 05:31:49 19:10:30
2025-04-26 05:54:16 12:21:00 18:47:44 12小时53分28秒 05:31:03 19:10:57
2025-04-27 05:53:32 12:20:51 18:48:09 12小时54分37秒 05:30:17 19:11:24
2025-04-28 05:52:50 12:20:42 18:48:34 12小时55分44秒 05:29:32 19:11:52
2025-04-29 05:52:08 12:20:33 18:48:59 12小时56分51秒 05:28:47 19:12:19
2025-04-30 05:51 12:20 18:49 12小时57分57秒 05:28 19:12
2025-05-01 05:50 12:20 18:49 12小时59分2秒 05:27 19:13
2025-05-02 05:50 12:20 18:50 13小时7秒 05:26 19:13
2025-05-03 05:49 12:20 18:50 13小时1分10秒 05:25 19:14
2025-05-04 05:48 12:20 18:51 13小时2分13秒 05:25 19:14
2025-05-05 05:48 12:19 18:51 13小时3分16秒 05:24 19:15
2025-05-06 05:47 12:19 18:51 13小时4分18秒 05:24 19:15
2025-05-07 05:47 12:19 18:52 13小时5分18秒 05:23 19:16
2025-05-08 05:46 12:19 18:52 13小时6分19秒 05:22 19:16
2025-05-09 05:46 12:19 18:53 13小时7分18秒 05:22 19:17
2025-05-10 05:45 12:19 18:53 13小时8分16秒 05:21 19:17
2025-05-11 05:44 12:19 18:54 13小时9分13秒 05:21 19:18
2025-05-12 05:44 12:19 18:54 13小时10分10秒 05:20 19:18
2025-05-13 05:44 12:19 18:55 13小时11分6秒 05:20 19:19

附近地区日出日落时间