有查网
食物热量 配速计算器
日出日落 日出日落
🏠 有查网 > 日出日落 > 澎湖日出日落时间
澎湖今天日出日落时间
  • 2025-04-19澎湖日出时间是 05:37:02
  • 2025-04-19澎湖日落时间是 18:24:38
  • 2025-04-19澎湖日中时间是 12:00:50
  •  
  • 2025-04-19澎湖白天时长是 12小时47分36秒
  • 2025-04-19澎湖夜晚时长是 11小时12分24秒
  • 2025-04-19澎湖天亮时间是 05:13:52
  • 2025-04-19澎湖天黑时间是 18:47:48

澎湖日出日落时间表

( 以下内容可左右滑动 )

日期 日出时间 日中时间 日落时间 白天时长 天亮时间 天黑时间
2025-04-14 05:41:23 12:01:59 18:22:35 12小时41分12秒 05:18:25 18:45:34
2025-04-15 05:40:30 12:01:45 18:22:59 12小时42分29秒 05:17:29 18:46:00
2025-04-16 05:39:37 12:01:30 18:23:24 12小时43分47秒 05:16:34 18:46:27
2025-04-17 05:38:45 12:01:17 18:23:48 12小时45分3秒 05:15:39 18:46:54
2025-04-18 05:37:53 12:01:03 18:24:13 12小时46分20秒 05:14:45 18:47:21
2025-04-19 05:37:02 12:00:50 18:24:38 12小时47分36秒 05:13:52 18:47:48
2025-04-20 05:36:11 12:00:37 18:25:04 12小时48分53秒 05:12:59 18:48:16
2025-04-21 05:35:21 12:00:25 18:25:29 12小时50分8秒 05:12:07 18:48:44
2025-04-22 05:34:32 12:00:13 18:25:55 12小时51分23秒 05:11:15 18:49:12
2025-04-23 05:33:44 12:00:02 18:26:21 12小时52分37秒 05:10:24 18:49:40
2025-04-24 05:32:56 11:59:51 18:26:47 12小时53分51秒 05:09:34 18:50:08
2025-04-25 05:32:09 11:59:41 18:27:13 12小时55分4秒 05:08:45 18:50:37
2025-04-26 05:31:23 11:59:31 18:27:39 12小时56分16秒 05:07:56 18:51:06
2025-04-27 05:30:38 11:59:22 18:28:06 12小时57分28秒 05:07:08 18:51:35
2025-04-28 05:29:53 11:59:13 18:28:33 12小时58分40秒 05:06:21 18:52:05
2025-04-29 05:29:09 11:59:04 18:28:59 12小时59分50秒 05:05:34 18:52:34
2025-04-30 05:28 11:58 18:29 13小时1分1秒 05:04 18:53
2025-05-01 05:27 11:58 18:29 13小时2分9秒 05:04 18:53
2025-05-02 05:27 11:58 18:30 13小时3分18秒 05:03 18:54
2025-05-03 05:26 11:58 18:30 13小时4分26秒 05:02 18:54
2025-05-04 05:25 11:58 18:31 13小时5分33秒 05:01 18:55
2025-05-05 05:25 11:58 18:31 13小时6分39秒 05:01 18:55
2025-05-06 05:24 11:58 18:32 13小时7分44秒 05:00 18:56
2025-05-07 05:23 11:58 18:32 13小时8分49秒 04:59 18:56
2025-05-08 05:23 11:58 18:33 13小时9分53秒 04:59 18:57
2025-05-09 05:22 11:58 18:33 13小时10分55秒 04:58 18:57
2025-05-10 05:22 11:58 18:34 13小时11分57秒 04:58 18:58
2025-05-11 05:21 11:58 18:34 13小时12分58秒 04:57 18:58
2025-05-12 05:21 11:58 18:35 13小时13分58秒 04:56 18:59
2025-05-13 05:20 11:58 18:35 13小时14分56秒 04:56 18:59

附近地区日出日落时间