有查网
食物热量 配速计算器
日出日落 日出日落
🏠 有查网 > 日出日落 > 大埔区日出日落时间
大埔区今天日出日落时间
  • 2025-04-19大埔区日出时间是 05:59:41
  • 2025-04-19大埔区日落时间是 18:45:08
  • 2025-04-19大埔区日中时间是 12:22:25
  •  
  • 2025-04-19大埔区白天时长是 12小时45分27秒
  • 2025-04-19大埔区夜晚时长是 11小时14分33秒
  • 2025-04-19大埔区天亮时间是 05:36:44
  • 2025-04-19大埔区天黑时间是 19:08:05

大埔区日出日落时间表

( 以下内容可左右滑动 )

日期 日出时间 日中时间 日落时间 白天时长 天亮时间 天黑时间
2025-04-14 06:03:53 12:23:34 18:43:14 12小时39分21秒 05:41:06 19:06:01
2025-04-15 06:03:02 12:23:19 18:43:37 12小时40分35秒 05:40:13 19:06:25
2025-04-16 06:02:11 12:23:05 18:43:59 12小时41分48秒 05:39:20 19:06:50
2025-04-17 06:01:20 12:22:51 18:44:22 12小时43分2秒 05:38:28 19:07:14
2025-04-18 06:00:31 12:22:38 18:44:45 12小时44分14秒 05:37:36 19:07:39
2025-04-19 05:59:41 12:22:25 18:45:08 12小时45分27秒 05:36:44 19:08:05
2025-04-20 05:58:53 12:22:12 18:45:31 12小时46分38秒 05:35:54 19:08:30
2025-04-21 05:58:05 12:22:00 18:45:54 12小时47分49秒 05:35:03 19:08:56
2025-04-22 05:57:18 12:21:48 18:46:18 12小时49分 05:34:14 19:09:22
2025-04-23 05:56:32 12:21:37 18:46:42 12小时50分10秒 05:33:25 19:09:48
2025-04-24 05:55:46 12:21:26 18:47:06 12小时51分20秒 05:32:37 19:10:15
2025-04-25 05:55:01 12:21:15 18:47:30 12小时52分29秒 05:31:50 19:10:41
2025-04-26 05:54:17 12:21:06 18:47:55 12小时53分38秒 05:31:03 19:11:08
2025-04-27 05:53:33 12:20:56 18:48:19 12小时54分46秒 05:30:17 19:11:36
2025-04-28 05:52:51 12:20:47 18:48:44 12小时55分53秒 05:29:32 19:12:03
2025-04-29 05:52:09 12:20:39 18:49:09 12小时57分 05:28:47 19:12:31
2025-04-30 05:51 12:20 18:49 12小时58分6秒 05:28 19:12
2025-05-01 05:50 12:20 18:50 12小时59分12秒 05:27 19:13
2025-05-02 05:50 12:20 18:50 13小时17秒 05:26 19:13
2025-05-03 05:49 12:20 18:50 13小时1分21秒 05:25 19:14
2025-05-04 05:48 12:20 18:51 13小时2分25秒 05:25 19:14
2025-05-05 05:48 12:20 18:51 13小时3分27秒 05:24 19:15
2025-05-06 05:47 12:19 18:52 13小时4分29秒 05:24 19:15
2025-05-07 05:47 12:19 18:52 13小时5分30秒 05:23 19:16
2025-05-08 05:46 12:19 18:53 13小时6分30秒 05:22 19:16
2025-05-09 05:46 12:19 18:53 13小时7分30秒 05:22 19:17
2025-05-10 05:45 12:19 18:53 13小时8分28秒 05:21 19:17
2025-05-11 05:44 12:19 18:54 13小时9分26秒 05:21 19:18
2025-05-12 05:44 12:19 18:54 13小时10分23秒 05:20 19:18
2025-05-13 05:44 12:19 18:55 13小时11分18秒 05:20 19:19

附近地区日出日落时间